Fails: Tāme Atpūtas vietas ierīkošana pie Rāznas ezera, Mākoņkalna pagasta Lipuškos 1 (1) (1).xlsx · Izveidots: 2025-11-11 06:13:41
| Lapa | Rinda | NPK | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Darbs | Mater. | Meh. | Kopā | Darbu klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 11 | 1.1. | Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, izpildmērījumu veikšana un dokumnetācijas veikšana, kas saistīta ar Būvprojektu | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 13 | 2.1. | Ceļa trases, laukuma un tā elementu uzmērīšana un punktu nospraušana | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 14 | 2.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 15 | 2.3. | Krūmu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 120.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 16 | 2.4. | Celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 17 | 2.5. | Ugunskura vietas demontāzā | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 18 | 2.6. | Betona konstrukciju demontāža | m3 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Būvlaukuma darbi Betona konstrukciju demontāža 0005-000004
|
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 19 | 2.7. | Caurtekas demontāža (D100-500), transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 5km attālumā | m | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 20 | 2.8. | Esošās lapenes nojaukšana | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 21 | 2.9. | Esošo solu, galdu un pārģērbšanās kabīnes demontāža, transportējot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 5km attālumā | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 23 | 3.1. | Augu zemes, apauguma un liekās grunts noņemšana | m3 | 157.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Zemes darbi Augu zemes, apauguma un liekās grunts noņemšana 0001-000004
|
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 24 | 3.2. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izvedot | m3 | 620.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Zemes darbi Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izvedot 0001-000005
|
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 25 | 3.3. | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | m3 | 126.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Zemes darbi Zemes klātnes uzbēruma būvniecība 0001-000006
|
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 26 | 3.4. | Grāvju rakšana / tīrīšana grunti aizvedot vai izlīdzonot objektā uz vietas | m3 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Zemes darbi Grāvju rakšana / tīrīšana grunti aizvedot vai izlīdzonot objektā uz vietas 0001-000007
|
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 29 | 4.1.1. | Salizturīgās kārtas būvniecība no vidēji rupjas smilts 30cm biezumā | m3 | 135.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 30 | 4.1.2. | Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā | m3 | 39.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 31 | 4.1.3. | Nesaistītu minerālmateriālu (0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā | m3 | 58.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 32 | 4.1.4. | Karstā asfalta AC11 surf dilumkārtas būvniecība 6cm biezumā (S-III) | m2 | 383.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 33 | 4.1.5. | Betona apmales uzstādīšana 100x30x15 uz betona C30/37 pamata, stāvus | m | 65.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 34 | 4.1.6. | Betona apmales uzstādīšana 100x30x15 (slīpā) uz betona C30/37 pamata | m | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 35 | 4.1.7. | Betona apmales uzstādīšana 100x22x15 uz betona C30/37 pamata | m | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 36 | 4.1.8. | Esošā ceļa brauktuves seguma remontzona iekļaujot pilnu seguma konstrukcijas atjaunošanu | m2 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 38 | 4.2.1. | Salizturīgās kārtas būvniecība no vidēji rupjas smilts 30cm biezumā (gājēju ietves izbūves zonā) | m3 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 39 | 4.2.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata nesošās virskārtas izbūve h=15cm biezumā (gājēju ietves izbūves zonā) | m3 | 42.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 40 | 4.2.3. | Izlīdzinošās kārtas izbūve, h=3-5cm | m2 | 277.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 41 | 4.2.4. | Betona bruģakmens h=6cm (gājēju ietves izbūves zonā) | m2 | 277.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 42 | 4.2.5. | Betona apmales uzstādīšana 100x20x8 uz betona C30/37 pamata | m | 275.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 43 | 4.2.6. | Gājēju celiņa izbūve gar bērzu aleju no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/32s h=15cm biezumā | m3 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 45 | 5.1. | Ceļa zīmju stabu uzstādīšana | gab. | 3.0000 | 88.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 46 | 5.2. | Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana Nr.206 (1. grupas ar 1. klases gaismu atstarošanas virsmu ) | gab. | 1.0000 | 62.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 47 | 5.3. | Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.537 "Stāvvieta" (1. grupas ar 1. klases gaismu atstarošanas virsmu ) | gab. | 1.0000 | 80.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 48 | 5.4. | Papildzīmju uzstādīšana Nr.805 "Darbības zona" (1. grupas ar 1. klases gaismu atstarošanas virsmu ) | gab. | 1.0000 | 57.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 49 | 5.5. | Papildzīmju uzstādīšana Nr.835 "Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā" (1. grupas ar 1. klases gaismu atstarošanas virsmu ) | gab. | 1.0000 | 57.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 50 | 5.6. | Papildzīmju uzstādīšana Nr.844 "Invalīdiem" (1. grupas ar 1. klases gaismu atstarošanas virsmu ) | gab. | 1.0000 | 57.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 51 | 5.7. | Horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar mehānismiem, izmantojot termoplastu baltā tonī ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem | m2 | 7.5000 | 39.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 52 | 5.8. | Horizontālā apzīmējuma Nr.942 uzklāšana ar roku darbu, izmantojot termoplastu baltā tonī ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem | m2 | 1.0000 | 39.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 53 | 5.9. | Atkritumu urna ar vāku UK 44 44 110 | gab. | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 54 | 5.10. | Pārģērbšanās kabīne PG 250 160 225 (www.mkdizains.lv) bez pandusa | gab. | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 55 | 5.11. | Galds ar soliem KBS 80 60 20 BM | gab. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 56 | 5.12. | Pilsētas un parka soliņš MODERN MKD B2 A | gab. | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 57 | 5.13. | Ugunskura vietas ierīkošana: - Laukakmens akmeņu (D200-250mm) ieseguma izbūve - Āra grila konstrukcija ar betonētu pamatni gruntī 3 gab. - Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamatnes izbūve 15cm biezumā | kompl. | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 58 | 5.14. | Grila konstrukcijas uzstādīšna | kompl. | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 59 | 5.15. | 3D stiepļu žoga komplekta H=1,8m uzstādīšana (zaļš RAL6005), iekļaujot visus žoga elementus (metāla stabi un tā betonēšana betonā C30/37, stiprinājumi, 3Dpanelis utmldz.) | m | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 60 | 5.16. | Vienviru 3D stiepļu žoga vārtiņu izbūve 1m platumā, H=1,8m (zaļš RAL6005, stieples biezums 4mm), iekļaujot visus vārtu elementus (metāla stabi un tā betonēšana betonā C30/37, stiprinājumi, 3Dpanelis, slēdzene utmldz.) | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 61 | 5.17. | Esošo koku rindas pārstādīšana | gab. | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 62 | 5.18. | Esošo peoniju pārstādīšana rasējumā noradītājā vietā, iepriekš sagatavojot augsni | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 63 | 5.19. | Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālienu | m2 | 1850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 64 | 5.20. | Esošās teritorijas zemes frēzēšana un izlīdzināšana | m2 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 66 | 6.1. | PP caurtekas izbūve, D=300mm (SN8) | m | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 67 | 6.2. | Caurtekas galu posmu nostiprināšana ar laukakmeni D150-180mm betonā C30/37 caurtekām ar diametru D=200-400mm | gab. | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 68 | 6.3. | Grāvja nostiprināšana ar frakcionēto šķembu 40/70 | m3 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.1 DDS_CD_STĀVLAUKUMS | 69 | 6.4. | Metāla konteiners un tā uzstādīšana 6000x2500 mm, melnā krāsā | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.2 LAPENES | 11 | 1.1. | Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, apvadceļu uzturēšana būvdarbu laikā, izpildmērījumu veikšana un dokumnetācijas veikšana, kas saistīta ar Būvprojektu | kompl. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.2 LAPENES | 13 | 2.1. | Trases elementu uzmērīšana un nospraušana | m2 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.2 LAPENES | 15 | 3.1. | Augu zemes, apauguma un liekās grunts rakšana, nederīgo grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 38.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Zemes darbi Augu zemes, apauguma un liekās grunts rakšana, nederīgo grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 0001-000008
|
| NR.2 LAPENES | 16 | 4 | — | |||||||
| NR.2 LAPENES | 17 | 4.1. | Stabveida pamatu izbūve no C30/37 betona | kompl. | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.2 LAPENES | 18 | 4.2. | Lapene un tās uzstādīšana | kompl. | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.3 ROTAĻU LAUKUMS | 17 | 4.1. | Gumijas granulu (fr.1.0- 3.5mm) seguma virskārta 10mm Unirubber, tonis Sky Blue | gab. | 56.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.3 ROTAĻU LAUKUMS | 18 | 4.2. | Gumijas granulu (fr.1.0- 3.5mm) seguma virskārta 10mm Unirubber, tonis Sky Blue (1/3), Light grey (2/3) | gab. | 98.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.3 ROTAĻU LAUKUMS | 21 | 4.5. | Gumijas granulu seguma SBR pamatslānis , 30 mm | gab. | 154.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.3 ROTAĻU LAUKUMS | 22 | 4.6. | STL 317, Vecuma grupa: 5-12 gadi Lietotāju skaits: 12 bērni Garums: 5400 mm Platums: 4750 mm Augstums: 3100 mm | gab. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.3 ROTAĻU LAUKUMS | 23 | 4.7. | STL 110 / Zaķis Vecuma grupa: 2-7 gadi Lietotāju skaits: 8 bērni Garums: 3400 mm Platums: 2800 mm Augstums: 2050 mm | gab. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.3 ROTAĻU LAUKUMS | 24 | 4.8. | SLM 3B Garums: 6000 mm Platums: 1950 mm Augstums: 2350 mm Lietotāju skaits: | gab. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| NR.3 ROTAĻU LAUKUMS | 25 | 4.9. | Informācijas stenda izgatavošana un izvietošana bērnu laukumā | gab. | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| Lapa | Rinda | NPK | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena (mater.) | Kopā | Materiālu klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šai tāmē materiāli nav klasificēti. | ||||||||